
- Anleggsutstyr
- Avfuktingsutstyr
- Dekke- og skråstøtter
- Jord- og Hageutstyr
- Løfte- og lasteutstyr
- Luft- og ventilasjonsutstyr
- Midlertidig brannvarsling
- Moduler og Hjulbrakker
- Oppbevaring
- Rengjøring
- Satsningsgrupper
- Sikring
- Strøm og lys
- Toalett og urinal
- Varme- og tineutstyr
- Verktøy
Bomlift, rett
Bomlift, diesel, rett, 16 meter

Arbeidshøyde | m | 15,72 |
Rekkevidde | m | 11,18 |
Kurvlast /plattformbelastning | kg | 227 |
Egenvekt | kg | 6 709 |
Bomlift, diesel, rett, 22 meter

Arbeidshøyde | m | 22,00 |
Rekkevidde | m | 17,20 |
Kurvlast /plattformbelastning | kg | 227 |
Egenvekt | kg | 10 608 |
Bomlift, diesel, rett, 22 meter trax

Arbeidshøyde | m | 22,00 |
Rekkevidde | m | 17,10 |
Kurvlast /plattformbelastning | kg | 227 |
Egenvekt | kg | 12 383 |
Bomlift, diesel, rett, 28 meter

Arbeidshøyde | m | 27,75 |
Rekkevidde | m | 21,45 |
Kurvlast /plattformbelastning | kg | 350 |
Egenvekt | kg | 16 500 |
Manitou 280 TJ
Bomlift, diesel, rett, 28 meter

Arbeidshøyde | m | 27,70 |
Rekkevidde | m | 23,30 |
Kurvlast /plattformbelastning | kg | 227 |
Egenvekt | kg | 17 236 |
Bomlift, diesel, rett, 43 meter

Arbeidshøyde | m | 43,00 |
Rekkevidde | m | 24,20 |
Kurvlast /plattformbelastning | kg | 227 |
Egenvekt | kg | 20 255 |