
- Anleggsutstyr
- Avfuktingsutstyr
- Dekke- og skråstøtter
- Jord- og Hageutstyr
- Løfte- og lasteutstyr
- Luft- og ventilasjonsutstyr
- Midlertidig brannvarsling
- Moduler og Hjulbrakker
- Oppbevaring
- Rengjøring
- Satsningsgrupper
- Sikring
- Strøm og lys
- Toalett og urinal
- Varme- og tineutstyr
- Verktøy
Bomlift, diesel
Bomlift, diesel, knekk, 12 meter

Arbeidshøyde | m | 12,20 |
Rekkevidde | m | 8,50 |
Kurvlast | kg | 230 |
Egenvekt | kg | 5 250 |
Stigningsevne | % | 40 |
Drivkilde | Diesel | |
Transportmål (LxBxH) | cm | 450x200x260 |
Bomlift, diesel, knekk, 21 meter

Arbeidshøyde | m | 20,87 |
Rekkevidde | m | 12,42 |
Kurvlast | kg | 227 |
Egenvekt | kg | 10 281 |
Stigningsevne | % | 45 |
Drivkilde | Diesel | |
Transportmål (LxBxH) | cm | 1127x249x300 |
Bomlift, knekk, 26 meter

Arbeidshøyde | m | 25,77 |
Rekkevidde | m | 18,29 |
Kurvlast | kg | 227 |
Egenvekt | kg | 17010 |
Stigningsevne | % | 45 |
Drivkilde | Diesel | |
Transportmål (LxBxH) | cm | 1127x285x300 |
Bomlift, diesel, knekk, 16 m, støttebein

Arbeidshøyde | m | 16,80 |
Rekkevidde | m | 9,4 |
Kurvlast | kg | 230 |
Egenvekt | kg | 8050 |
Stigningsevne | % | 45 |
Drivkilde | Diesel | |
Transportmål (LxBxH) | cm | 569x210x225 |
Bomlift, diesel, knekk, 21 m, støttebein

Arbeidshøyde | m | 21,00 |
Rekkevidde | m | 12,50 |
Kurvlast | kg | 225 |
Egenvekt | kg | 9 950 |
Stigningsevne | % | 30 |
Drivkilde | Diesel | |
Transportmål (LxBxH) | cm | 703x231x246 |
Bomlift, diesel, rett, 16 meter

Arbeidshøyde | m | 15,72 |
Rekkevidde | m | 11,18 |
Kurvlast /plattformbelastning | kg | 227 |
Egenvekt | kg | 6 709 |
Bomlift, diesel, rett, 22 meter

Arbeidshøyde | m | 22,00 |
Rekkevidde | m | 17,20 |
Kurvlast /plattformbelastning | kg | 227 |
Egenvekt | kg | 10 608 |
Bomlift, diesel, rett, 22 meter trax

Arbeidshøyde | m | 22,00 |
Rekkevidde | m | 17,10 |
Kurvlast /plattformbelastning | kg | 227 |
Egenvekt | kg | 12 383 |
Bomlift, diesel, rett, 28 meter

Arbeidshøyde | m | 27,75 |
Rekkevidde | m | 21,45 |
Kurvlast /plattformbelastning | kg | 350 |
Egenvekt | kg | 16 500 |
Manitou 280 TJ
Bomlift, diesel, rett, 28 meter

Arbeidshøyde | m | 27,70 |
Rekkevidde | m | 23,30 |
Kurvlast /plattformbelastning | kg | 227 |
Egenvekt | kg | 17 236 |
Bomlift, diesel, rett, 43 meter

Arbeidshøyde | m | 43,00 |
Rekkevidde | m | 24,20 |
Kurvlast /plattformbelastning | kg | 227 |
Egenvekt | kg | 20 255 |